Il Ranking DB-Motori colloca sistemi di gestione di database in base alla loro popolarità. La classifica viene aggiornata ogni mese.
http://db-engines.com/en/ranking
315 systems in ranking, January 2017
| Rank | DBMS | Database Model | Score | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 2017 | Dec 2016 | Jan 2016 | Jan 2017 | Dec 2016 | Jan 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | 1. | 1. | Oracle ![]() | Relational DBMS | 1416.72 | +12.32 | -79.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 2. | 2. | MySQL ![]() | Relational DBMS | 1366.29 | -8.12 | +67.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 3. | 3. | Microsoft SQL Server | Relational DBMS | 1220.95 | -5.70 | +76.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | 5. | 4. | MongoDB ![]() | Document store | 331.90 | +3.22 | +25.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | 4. | 5. | PostgreSQL | Relational DBMS | 330.37 | +0.35 | +47.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | 6. | 6. | DB2 | Relational DBMS | 182.49 | -1.85 | -13.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | 7. | 8. | Cassandra ![]() | Wide column store | 136.44 | +2.16 | +5.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | 8. | 7. | Microsoft Access | Relational DBMS | 127.45 | +2.75 | -6.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | 9. | 10. | Redis ![]() | Key-value store | 118.70 | -1.20 | +17.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | 10. | 9. | SQLite | Relational DBMS | 112.38 | +1.54 | +8.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

5.
4.
Nessun commento:
Posta un commento